分支机构清单:(点击查看)
平台或业务 系统名称 |
平台或业务 系统大类 |
平台类型 | ICP备案号 | 网址 |
---|---|---|---|---|
工银安盛人寿官网 |
自营平台类 |
服务类-网站 |
沪ICP备19011644号 | www.icbc-axa.com |
上海保险码平台 (上海保交所运营) |
自营平台类 |
销售类-小程序 |
ICP备16038624号-4 | shie.com.cn |
上海保险码平台 (上海保交所运营) |
自营平台类 |
销售类-APP |
ICP备16038624号-4 | shie.com.cn |
工银安盛满e保 |
自营平台类 |
销售类-APP |
金融APP备 3101151002000005 金融APP备 3101151001000005 |
|
工银安盛人寿微信小程序 |
自营平台类 |
销售类-小程序 |
||
工银安盛人寿官微 |
自营平台类 |
销售类-公众号 |
||
微信分享链接 |
自营平台类 |
销售类-H5 |
||
工银安盛人寿微信订阅号 |
自营平台类 |
服务类-公众号 |
||
ICBCAXA LIFE |
自营平台类 |
服务类-公众号 |
||
工银安盛客户服务小程序 |
自营平台类 |
服务类-小程序 |
||
多渠道接入平台个险新单模块-自助模式 |
业务支撑类 |
|
合作保险机构名称 | 平台信息 | 合作范围 | 合作起止时间 |
---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司 |
中国工商银行新一代网上银行 中国工商银行 |
意外险、传统寿险、 健康险、年金险 新型保险等人身保险产品 |
2013-08-01至2025-05-31 |
浙商银行股份有限公司 |
浙商银行手机银行移动app |
终身寿险、两全保险、 重大疾病保险、非养老年金 保险、 费用补偿型医疗 保险等 人身保险产品 |
2019-05-05至2025-05-04 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
浦发银行手机银行移动app |
终身寿险、两全保险、 重大疾病保险、非养老年金 保险等人身保险产品 |
2019-10-28至2023-12-31 |
河北银行股份有限公司 |
河北银行手机银行 |
终身寿险、两全保险、 重大疾病保险、养老年金 保险 |
2020-09-23至2026-09-22 |
云南红塔银行股份有限公司 |
云南红塔银行个人手机银行 |
终身寿险、两全保险、 重大疾病保险、养老年金 保险 |
2021-12-14至2024-12-13 |
泉州银行股份有限公司 |
泉州银行手机银行移动app |
终身寿险、两全保险、 重大疾病保险 |
2021-11-22至2026-10-30 |
招商银行股份有限公司 |
招商银行手机银行移动app |
两全保险、 重大疾病保险、非养老年金 保险等人身保险产品 |
2021-04-08至2025-12-31 |
汉口银行股份有限公司 |
汉口银行手机银行移动app |
终身寿险、两全保险等 人身保险产品 |
2019-06-25至2022-08-21 |
长安银行股份有限公司 |
长安银行手机银行移动app |
终身寿险、两全保险、 重大疾病保险、非养老年金 保险等人身保险产品 |
2021-09-16至2024-09-15 |
微医(北京)保险经纪有限公司 |
齐鲁保2021款 |
2021-08-18至2022-08-18 | |
微民保险代理有限公司 |
济惠保保险产品 |
2021-08-30至2022-08-29 | |
中民保险经纪股份有限公司 |
中民保险网 http://www.zhongmin.cn 零零网 中民保险网移动APP 零零网移动APP 支付宝移动APP中民网店铺 |
终身寿险、重大疾病保险等 人身保险产品 |
2015-08-24至2021-07-28 |
广州向日葵保险经纪有限公司 |
向日葵保险网 向日葵保险移动APP |
终身寿险、重大疾病保险等 人身保险产品 |
2017-07-27至2020-07-27 |
微易保险经纪有限公司 |
保险师移动APP |
年金险、医疗险等人身保险产品 | 2018-05-09至2021-05-09 |
慧择保险经纪有限公司 |
微信公众号: 慧择保险网、保保驾到、 保哥和八姐、保Y保险、 保Y保险订阅号、聚米保险经纪人、 携保保险网、携保运动保险 小程序: 慧择网、保Y保险、保险精品汇 移动APP: 慧择保险、聚米、携保保险 |
终身寿险、重大疾病保险等 人身保险产品 |
2015-09-07至2020-09-07 |
广发银行股份有限公司 |
广发银行网上银行 广发银行手机银行移动app |
终身寿险、两全保险等 人身保险产品 |
2018-10-31至2019-10-30 |
福建海峡银行股份有限公司 |
海峡银行手机银行 |
工银安盛人寿 御立方六号保险产品计划 |
2021-07-14至2025-11-30 |
最近一年来综合偿付能力充足率:
2023年第四季度196%;2024年第一季度209%;
2024年第二季度211%;2024年第三季度214%。
最近一年来风险综合评级:
2023年第四季度AA;2024年第一季度AA;
2024年第二季度AAA;2024年第三季度AAA。
最近一年来消费者权益保护监管评价:
2023年度二级B
实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
---|---|---|
工银安盛人寿鑫账户养老年金保险(万能型) | 工银安盛人寿鑫账户养老年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2024〕养老年金保险031号 |
工银安盛人寿盛世华年专属商业养老保险 | 工银安盛人寿盛世华年专属商业养老保险 | 工银安盛人寿〔2024〕养老年金保险033号 |
工银安盛人寿鑫福一生24终身寿险(分红型) | 工银安盛人寿鑫福一生24终身寿险(分红型) | 工银安盛人寿〔2024〕终身寿险026号 |
工银安盛人寿鑫如意(2024版)终身寿险 | 工银安盛人寿鑫如意(2024版)终身寿险 | 工银安盛人寿〔2024〕终身寿险015号 |
工银安盛人寿鑫福传家终身寿险(2024版) | 工银安盛人寿鑫福传家终身寿险(2024版) | 工银安盛人寿〔2024〕终身寿险014号 |
工银安盛人寿御立方八号两全保险 | 工银安盛人寿御立方八号两全保险 | 工银安盛人寿〔2024〕两全保险018号 |
工银安盛人寿附加御立方八号提前给付重大疾病保险 | 工银安盛人寿附加御立方八号提前给付重大疾病保险 | 工银安盛人寿〔2024〕疾病保险019号 |
工银安盛人寿e+保医疗保险(互联网) | 工银安盛人寿e+保医疗保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2023〕医疗保险029号 |
工银安盛人寿安心保医疗保险(保证续保版) | 工银安盛人寿安心保医疗保险(保证续保版) | 工银安盛人寿〔2023〕医疗保险026号 |
工银安盛新市民奋斗无忧意外保险产品计划 | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险021号 |
工银安盛人寿健康保住院医疗保险(互联网) | 工银安盛人寿健康保住院医疗保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2021〕医疗保险042号 |
工银安盛人寿健康金重大疾病保险(互联网) | 工银安盛人寿健康金重大疾病保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2021〕疾病保险043号 |
“童”心守护少儿意外保障计划 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险022号 |
工银安盛e+安行意外(互联网)长途无忧版 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险022号 |
小长假·旅途无忧 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险022号 |
爱宝贝·成长无忧 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险022号 |
顺心骑·一路无忧 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险022号 |
工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险(骨折意外专版) | 工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险047号 |
工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险(出行无忧版) | 工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险047号 |
工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险(综合意外版) | 工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险047号 |
工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险(安心出行版) | 工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险047号 |
工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险(特别身价版) | 工银安盛人寿安稳保综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险047号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(航空意外专版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险021号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(假日欢享版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险021号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(城市白领版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险021号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(顾家安心版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险021号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(商务尊享版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2023〕意外伤害保险021号 |
工银安盛人寿e+保医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿e+保医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿〔2023〕医疗保险051号 |
工银安盛人寿孝行保防癌医疗保险 | 工银安盛人寿孝行保防癌医疗保险 | 工银安盛人寿〔2023〕医疗保险052号 |
工银安盛人寿御立方八号保险产品计划 | 工银安盛人寿御立方八号两全保险 | 工银安盛人寿〔2024〕两全保险018号 |
工银安盛人寿附加御立方八号提前给付重大疾病保险 | 工银安盛人寿〔2024〕疾病保险019号 |
实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
---|---|---|
工银安盛人寿e+保医疗保险(互联网) | 工银安盛人寿e+保医疗保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2023〕医疗保险001号 |
工银安盛金账户养老年金保险2023(万能型) | 工银安盛人寿金账户养老年金保险(2023版)(万能型) | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险020号 |
工银安盛人寿鑫丰益年金保险(2023版) | 工银安盛人寿鑫丰益年金保险(2023版) | 工银安盛人寿〔2023〕年金保险019号 |
工银安盛人寿鑫福传家终身寿险(2023版) | 工银安盛人寿鑫福传家终身寿险(2023版) | 工银安盛人寿〔2023〕终身寿险015号 |
工银安盛人寿鑫如意拾号终身寿险 | 工银安盛人寿鑫如意拾号终身寿险 | 工银安盛人寿〔2023〕终身寿险014号 |
工银安盛人寿御立方七号两全保险 | 工银安盛人寿御立方七号两全保险 | 工银安盛人寿〔2023〕两全保险017号 |
工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险016号 |
工银安盛人寿盛世颐年养老年金55岁领 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险016号 |
工银安盛人寿盛世颐年养老年金60岁领 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险016号 |
工银安盛人寿盛世颐年养老年金65岁领 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险016号 |
工银安盛人寿盛世颐年养老年金70岁领 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险016号 |
工银安盛人寿盛世颐年养老年金75岁领 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险016号 |
工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险-个账版 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2023〕养老年金保险016号 |
工银安盛人寿e+保医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿e+保医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿〔2023〕医疗保险028号 |
工银安盛人寿孝行保防癌医疗保险 | 工银安盛人寿孝行保防癌医疗保险 | 工银安盛人寿〔2023〕医疗保险027号 |
工银安盛人寿安心保医疗保险(保证续保版) | 工银安盛人寿安心保医疗保险(保证续保版) | 工银安盛人寿〔2022〕医疗保险005号 |
工银安盛新市民奋斗无忧意外保险产品计划 | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险008号 |
“童”心守护少儿意外保障计划 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险013号 |
工银安盛e+安行意外(互联网)长途无忧版 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险013号 |
小长假·旅途无忧 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险013号 |
爱宝贝·成长无忧 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险013号 |
顺心骑·一路无忧 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(互联网) | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险013号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(航空意外专版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险008号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(假日欢享版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险008号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(城市白领版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险008号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(顾家安心版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险008号 |
工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险(商务尊享版) | 工银安盛人寿安行逸生综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2022〕意外伤害保险008号 |
工银安盛人寿e+保医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿e+保医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿〔2021〕医疗保险024号 |
工银安盛人寿孝行保防癌医疗保险 | 工银安盛人寿孝行保防癌医疗保险 | 工银安盛人寿〔2021〕医疗保险027号 |
工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2018〕年金保险038号 |
工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2022〕年金保险018号 |
工银安盛人寿满盈宝终身寿险(万能型) | 工银安盛人寿满盈宝终身寿险(万能型) | 工银安盛人寿〔2019〕终身寿险030号 |
工银安盛人寿鑫丰益年金保险 | 工银安盛人寿鑫丰益年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险008号 |
工银安盛人寿财富乐享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿财富乐享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿〔2020〕两全保险026号 |
工银安盛人寿财富乐享两全保险(分红型)私银版 | 工银安盛人寿财富乐享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿〔2020〕两全保险026号 |
工银安盛人寿百万保驾优越版两全保险 | 工银安盛人寿百万保驾优越版两全保险 | 工银安盛人寿〔2017〕两全保险004号 |
工银安盛人寿鑫如意六号终身寿险 | 工银安盛人寿鑫如意六号终身寿险 | 工银安盛人寿〔2017〕终身寿险027号 |
工银安盛人寿鑫如意六号终身寿险(私银版) | 工银安盛人寿鑫如意六号终身寿险 | 工银安盛人寿〔2017〕终身寿险027号 |
工银安盛传鑫意养老年金保险(分红型) | 工银安盛传鑫意养老年金保险(分红型) | 工银安盛人寿〔2020〕养老年金保险025号 |
工银安盛人寿安享无忧定期寿险 | 工银安盛人寿安享无忧定期寿险 | 工银安盛人寿〔2020〕定期寿险030号 |
工银安盛人寿鑫如意玖号终身寿险 | 工银安盛人寿鑫如意玖号终身寿险 | 工银安盛人寿〔2022〕终身寿险006号 |
工银安盛人寿鑫禧如意终身寿险 | 工银安盛人寿鑫禧如意终身寿险 | 工银安盛人寿〔2022〕终身寿险007号 |
工银安盛人寿鑫福传家终身寿险 | 工银安盛人寿鑫福传家终身寿险 | 工银安盛人寿〔2022〕终身寿险004号 |
工银安盛人寿财富悦享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿财富悦享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿〔2022〕两全保险016号 |
工银安盛人寿财富优享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿财富优享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿〔2017〕两全保险039号 |
工银安盛财富优享两全保险(分红型)私银版 | 工银安盛人寿财富优享两全保险(分红型) | 工银安盛人寿〔2017〕两全保险039号 |
工银安盛人寿无忧家庭意外卡 | 工银安盛人寿吉祥安心意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2015〕意外伤害保险043号 |
工银安盛人寿鑫如意八号终身寿险 | 工银安盛人寿鑫如意八号终身寿险 | 工银安盛人寿〔2021〕终身寿险004号 |
工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(假日欢享版) | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(意外医疗套餐) | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(商务尊享版) | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险(城市白领版) | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛人寿安行天下意外保险产品计划A款 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛人寿安行天下意外保险产品计划B款 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛人寿安行天下意外保险产品计划C款 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛人寿安行天下意外保险产品计划D款 | 工银安盛人寿e+安行综合意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2017〕意外伤害保险025号 |
工银安盛私银专享传家福终身寿险(分红型) | 工银安盛人寿传家福终身寿险(分红型) | 工银安盛人寿〔2020〕终身寿险024号 |
工银安盛人寿康至优选医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿康至优选医疗保险(尊享版) | 工银安盛人寿〔2021〕医疗保险023号 |
工银安盛人寿e+安行客运列车意外伤害保险 | 工银安盛人寿e+安行客运列车意外伤害保险 | 工银安盛人寿〔2016〕意外伤害保险010号 |
工银安盛人寿鑫福嘉保险产品计划B款 | 工银安盛人寿鑫福嘉年金保险 | 工银安盛人寿〔2019〕年金保险031号 |
工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2018〕年金保险038号 | |
工银安盛人寿鑫福嘉保险产品计划B款 | 工银安盛人寿鑫福嘉年金保险 | 工银安盛人寿〔2019〕年金保险031号 |
工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2022〕年金保险018号 | |
工银安盛人寿鑫丰益保险产品计划B款 | 工银安盛人寿鑫丰益年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险008号 |
工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2018〕年金保险038号 | |
工银安盛人寿鑫丰益保险产品计划B款 | 工银安盛人寿鑫丰益年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险008号 |
工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2022〕年金保险018号 | |
工银安盛人寿鑫丰益保险产品计划B款(私银版) | 工银安盛人寿鑫丰益年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险008号 |
工银安盛人寿金账户年金保险(万能型) | 工银安盛人寿〔2018〕年金保险038号 | |
工银安盛人寿鑫禧连年保险产品计划 | 工银安盛人寿鑫禧连年年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险029号 |
工银安盛人寿附加养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2017〕养老年金保险037号 | |
工银安盛人寿鑫禧连年保险产品计划(私银版) | 工银安盛人寿鑫禧连年年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险029号 |
工银安盛人寿附加养老年金保险 | 工银安盛人寿〔2017〕养老年金保险037号 | |
工银安盛人寿鑫福嘉保险产品计划A款 | 工银安盛人寿鑫福嘉年金保险 | 工银安盛人寿〔2019〕年金保险031号 |
工银安盛人寿满盈宝终身寿险(万能型) | 工银安盛人寿〔2019〕终身寿险030号 | |
工银安盛人寿鑫丰益保险产品计划A款 | 工银安盛人寿鑫丰益年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险008号 |
工银安盛人寿满盈宝终身寿险(万能型) | 工银安盛人寿〔2019〕终身寿险030号 | |
工银安盛人寿鑫丰益保险产品计划A款(私银版) | 工银安盛人寿鑫丰益年金保险 | 工银安盛人寿〔2020〕年金保险008号 |
工银安盛人寿满盈宝终身寿险(万能型) | 工银安盛人寿〔2019〕终身寿险030号 | |
工银安盛人寿御立方六号保险产品计划 | 工银安盛人寿御立方六号两全保险 | 工银安盛人寿〔2020〕两全保险033号 |
工银安盛人寿附加御立方六号提前给付重大疾病保险 | 工银安盛人寿〔2020〕疾病保险034号 | |
工银安盛人寿御立方七号保险产品计划 | 工银安盛人寿御立方七号两全保险 | 工银安盛人寿〔2023〕两全保险017号 |
工银安盛人寿附加御立方七号提前给付重大疾病保险 | 工银安盛人寿〔2023〕疾病保险018号 | |
工银安盛人寿御立方六号关爱版保险产品计划 | 工银安盛人寿御立方六号关爱版两全保险 | 工银安盛人寿〔2021〕两全保险031号 |
工银安盛人寿附加御立方六号关爱版提前给付重大疾病保险 | 工银安盛人寿〔2021〕疾病保险032号 |
投保/承保:平台自助选择保险产品—在线提交电子投保申请-完成在线核保并反馈信息-缴纳保险费-提供电子合同,可进入<个险投保服务指南>了解详情。
保全:递交申请-变更审核-审核完成,可进入<个险保单服务指南>了解详情。
理赔:出险报案 -递交申请-案件审核-结案赔付,可进入<个险理赔服务指南>了解详情。
退保:递交申请-变更审核-审核完成-退费处理,可进入<退保条件标准及退保流程时限>了解详情。
相关索引:工银安盛客户服务网页
理赔争议处理机制:对理赔结果有异议的客户,可通过95359客服热线、联系保单服务人员或者联系当地理赔机构反馈意见,公司会根据保险合同条款的约定,并结合客户实际情况等因素综合评估后,在规定的时效内将评估后的处理结果反馈客户。 <咨询及投诉流程>
我司互联网保险业务保险费的支付采用投保客户本人银行网银及监管机关规定的其他合法的互联网支付方式,若有退费,将退至本人授权账号,保险金及保险赔款将支付至受益人本人授权账号。
根据国家金融监督管理总局及其他监管要求,特制订《工银安盛人寿保险有限公司信息系统安全管理实施细则》及相关安全技术规范,对信息系统的安全保护定级、信息系统安全策略及控制措施、基础设施及环境安全、网络及通信安全、主机及系统安全、病毒及恶意代码安全、软件及开发安全、安全技术与使用、操作与维护安全、项目与工程安全、密码产品及密钥安全、身份及权限控制安全、关键岗位安全管理、第三方与外包安全、科技文档安全、安全监督与问题整改实施全面管理,保障投保人(被保险人或者受益人)的个人信息、投保交易信息及交易安全。
1、我司互联网保险业务默认提供电子保险合同,如果需要纸质合同,可以通过我司热线或至我司服务网点申请,也可通过我司微信服务号、“满e保”官方APP或联系保单服务人员通过“e保通”APP提交申请,我司将通过保单服务人员或快递递送,目前暂不收取快递费用。
2、如需申请发票,客户可以通过我司微信服务号或“满e保”官方APP自助申请,我司默认提供电子发票,并自动发送至客户申请时填写的电子邮箱。如遇问题,可以通过我司热线、保单服务人员或至我司服务网点申请开具。
1、您可通过如下渠道及方式进行保单查询、业务办理、咨询及投诉
(1)全国统一客服热线(95359)
(2)公司统一服务邮箱(service@icbc-axa.com)
(3)“满e保”官方APP
(4)工银安盛人寿官网(http://www.icbc-axa.com)
(5)工银安盛人寿官微(ICBC-AXA95359)
(6)各分支机构营业场所
(7)各地投诉专线
一般投诉自公司首次收到客户投诉之日起15个自然日内处理完毕;复杂投诉自公司首次收到客户投诉之日起30个自然日内处理完毕;情况特别复杂或者有其他特殊原因的,可以延长处理期限,但延长期限一般不超过30个自然日,同时需要告知客户延长期限的理由。
2、您可通过以下途径进行保单验真
上海市数字证书认证中心有限公司网站——自助服务——签名验证
本网站支持IPv6访问